Mekari Officeless VAS · FinOps
Perbandingan biaya bulanan (IDR) setelah kenaikan harga CPX Hetzner 15 Juni 2026, plus opsi lebih murah: CX/CAX Hetzner vs Tencent Cloud.
| Resource | Tipe | Peran |
|---|---|---|
| hpf-prod-vas-k3s-server-01 | CPX32 (4 vCPU, 8 GB) | Control plane, Postgres, OpenVPN |
| hpf-prod-vas-k3s-agent-01 | CPX32 (4 vCPU, 8 GB) | Worker / ingress-nginx |
| prod-vas-ingress | LB11 | Load balancer → *.vas.mekari.com |
| postgresql-data | Volume 20 GB | Data host PostgreSQL |
| Komponen | USD / bln | IDR / bln |
|---|---|---|
| 2× CPX32 (harga baru) | 83,98 | Rp 1.511.640 |
| LB11 | ~8,50 | Rp 153.000 |
| Volume 20 GB | ~1,40 | Rp 25.200 |
| 2× IPv4 | ~1,20 | Rp 21.600 |
| Subtotal | ~95 | ≈ Rp 1.710.000 |
CPX32 Jerman: $15,99 → $41,99 (~2,6×). Cluster di-recreate awal Juli → kena harga baru (kebijakan Hetzner: new order / rescale setelah 15 Juni 2026).
| Opsi | Est. IDR / bln | vs sekarang | Catatan |
|---|---|---|---|
| Status quo — 2× CPX32 | Rp 1.710.000 | baseline | Harga CPX baru |
| Hetzner CX43 (x86 shared) | Rp 864.000 | −50% | Rekomendasi utama — tanpa rebuild image ARM |
| Hetzner CAX21 (ARM) | Rp 648.000 | −60% | Perlu image linux/arm64 |
| Hetzner CAX31 | Rp 1.098.000 | −35% | Lebih banyak headroom, tetap ARM |
| Tencent SG PAYG | Rp 2.160.000+ | lebih mahal | Bukan penghematan |
| Tencent SG annual | Rp 1.260.000–1.530.000 | −10–25% | Hanya jika region APAC wajib |
| Contabo VPS | Rp 270.000–450.000 | −75% | Tidak disarankan untuk prod multi-tenant |
| DigitalOcean | Rp 1.800.000+ | ≈ sama / lebih mahal | Tidak hemat biaya |
cpx32 → cx43 di Terraform prod-vas (~Rp 864 rb/bln).cax21 (~Rp 648 rb) setelah validasi image ARM.hpf-prod-vas-postgresql-data.server_type di terraform/environments/prod-vas.scripts/recreate-prod-vas-cluster.sh (LB + volume tetap).*.vas.mekari.com + OpenVPN.